本软磁屏蔽件采用具有优异性能的材料生产,使得产品具有较高导磁率和极低的矫顽力,在弱磁场中,起到极好的屏蔽和抗干扰能力。本产品广泛应用于各种电磁场合,地磁场等等。
电磁特性
Paramer Typical Value Unit
参数 | 数值 | 单位 |
相对磁导率 | 100'000 | a.u. |
初始磁导率 | 7000 | a.u. |
饱和磁感应强度 | 1 | T |
磁滞 | 2.8 | A/m |
居里温度 | 450 | degC |
原材料信息:
材料规格 | 屏蔽壳 (T) | Ni(%) |
厚度 | 2.0MM | 80 |
其他厚度选择 | 0.5--2MM(on request) | -- |
其他产品牌号选择 | PB(1J50)(on request) | 7848 |
焊接件
定制